Contact Us
Tel: 03-551-2834 mail: cpa@chengchuncpa.com.tw web: www.chengchuncpa.com.tw line : page.line.me/mgu3940t news: cctaxnews.blogspot.com fb : chengchuncpa
所得類別 | 格式 代號 | 內容 | 扣 繳 率 | ||
境內居住者
於一課稅年度居住
滿183天
|
非居住者
於一課稅年度居住
未滿183天
| ||||
固定薪資 | 50 | 1、有勞健保者皆為按表 2、月支薪資 (專、兼月領固定金額者,兼任助理屬之) 3、固定交通、車馬費 4、獎助金(工讀性質) 5、定額給付值勤加班費 | 1、按薪資所得扣繳稅額表 2、或依薪資總額5% | 1、全月薪資給付總額在行政院核 定每月基本工資1.5倍以下者(113年1月1日起為41,205元)按6%扣繳。 ※請於填寫印領清冊時務必加註證明「所得人xxx請領各項薪資全月給付總額低於 41,205元」之字樣。 2、全月薪資給付總額在41,205元以上者按18%扣繳。 | |
非固定薪資 | 50 | 1、年終、考績等獎金 2、鐘點費(授課方式屬之) 3、酬勞費(付出勞務者) 4、指導費(社團) 5、顧問費 6、研究主持、出席、評論引言 7、工作費、臨時工資 8、工讀金(以時數計酬者) 9、問卷調查訪問費 10、獎助教師著作、獎助教師研究 11、生日禮券 12、各類補助費(國旅卡休假補助、教育、結婚生育、喪葬、健康檢查、醫療) 13、授課式講座費 14、會議出席費 15、日支生活費 16、獎勵金(非論文) | 1、每次給付金額未達薪資所得扣繳稅額表起扣標準88,501元者,免予扣繳,超過者依給付金額5%扣繳所得稅 2、或依給付總額5%扣繳 (起扣點為40,020元) | ||
租賃所得 | 51 | 1、房屋出租 2、非房屋出租(如:車位出租) | 10% | 20% | |
權利金 | 53 | 專利權、商標權、著作權及各種特許權利擁有者,供他人使用而取得之權利金所得 | 10% | 20% | |
執行業務 | 9A | 建築師、律師、代書、專利代理人、會計師、土木技師、表演人、劇團、民間公證人、商標專利人、公共安檢人員 (每次給付額≦5,000元者,得免於扣繳。) | 10% | 20% | |
演講、稿費 | 9B | 審查費(按字計酬)、專題演講費、按字計酬之(撰、編)稿費、論文指導費 ※ 版全、著作權歸公,屬於搞費 ※ 定額免稅 | 10% |
20%
(每次給付金額≦5,000者,得免予扣繳)
| |
競賽獎金 | 91 | 1、各項比賽獎金等 2、年終摸彩獎金、獎品 ※ 滿20,010元者,按給付全額扣取 | 10% | 20% | |
其他所得 | 92 | 英檢通過激勵金等 表演、劇團、搬遷補助(半數列之) | 1、免扣繳(應列單) 2、告發或檢舉獎金扣繳20% | 18% | |
退職所得 | 93 | 退休離職給付 | 減除定額免稅扣6% | 20% | |
不
列
所
得
| 1、教官薪資,但教官除此外之酬勞均應列所得。 2、論文獎勵金(係受獎勵非因提供勞務而取得) 3、主管加給(含年終、考績獎金之主管加給)。 4、差旅費(含核據實報之交通費)。 5、非固定交通費。 6、非固定值勤加班費(未超過46小時)。 7、各類保險給付。 8、獎學金(以一定條件者,成績評定者) 。 | 9、學制內入學招生及畢業考試。 10、學制內導師鐘點費。 11、慰問金。 12、各級政府委託技能檢定費用。 13、辦理各類考試相關酬勞費(試務工作費、命題費、監考費、閱卷費)。 14、國科會研究補助、菁英留學獎學金。 15、自提勞退金。 | |||
注
意
事
項
|
|